header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลปงยางคก ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 054-367520 โทรสาร : 054-367011 อีเมล : pongyangkok@hotmail.com


รายงานทางการเงิน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานการเงินประจำปี 2568 พร้อมกับรายงานผล 27 ก.พ. 2569
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2568 26 ธ.ค. 2568
3 รายงานการเงินประจำปี 2567 พร้อมกับรายงานผล 21 ก.พ. 2568
4 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 29 เม.ย. 2567
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 22 มี.ค. 2567
6 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ก.พ. 2567
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 13 ธ.ค. 2566
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 2566
9 รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของ ศพด. 5 ก.ย. 2566
10 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5 เม.ย. 2566
11 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสแรก 5 ม.ค. 2566
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ-2565 15 ธ.ค. 2565


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
847
คน
สัปดาห์นี้
2953
คน
เดือนนี้
7688
คน
ปีนี้
53928
คน
ทั้งหมด
353287
คน